Datum vydání: 30.01.2019
Platby jsou vybírány na základě
1) obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2016, kterým se stanovuje poplatek za komunální odpad (účinnost od 01.01.2017, platí i v roce 2019)
2) obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2011 o místních poplatcích (platnost od 22.4.2011, pro rok 2019 zůstává beze změny)
3) předpis č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
4) smlouvy o odvádění odpadních vod (stočné) - cena pro rok 2019 18,47 Kč / 1 m3 byla schválena zastupitelstvem obce 12. prosince 2018
Položka: | Cena v Kč: |
---|---|
1) poplatek za komunální odpad - jednorázově (pytel na svoz) | 63 |
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 14 dní (nádoba do 120 litrů) | 1.489 |
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 14 dní (nádoba do 240 litrů) | 2.638 |
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 28 dní (nádoba do 120 litrů) | 966 |
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 28 dní (nádoba do 240 litrů) | 1.679 |
2) poplatek za psa (cena za rok) | 60 |
2) provádění výkopových prací (cena za m2 a den) | 1 |
2) umístění dočasných staveb a zařízení, sloužících pro poskytování služeb (cena za m2 a den) | 10 |
2) umístění dočasných staveb, sloužících pro poskytování prodeje (cena za m2 a den) | 10 |
2) umístění dočasných zařízení, sloužících pro poskytování prodeje (cena za m2 a den) | 10 |
2) umístění reklamního zařízení (cena za m2 a den) | 10 |
2) umístění skládek stavebního materiálu (cena za m2 a den) | 5 |
2) umístění stavebního zařízení | 10 |
2) umístění zařízení cirkusů (cena za m2 a den) | 10 |
2) umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí (cena za m2 a den) | 10 |
2) užívání veřejného prostranství pro kulturní akce (cena za m2 a den) | 1 |
2) užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl (cena za m2 a den) | 10 |
2) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce (cena za m2 a den) | 10 |
2) užívání veřejného prostranství pro sportovní akce (cena za m2 a den) | 1 |
2) vyhrazení trvalého parkovacího místa (cena za m2 a den) | 1 |
3) správní poplatek - ověření listiny (cena za každou, i započatou stránku) | 30 |
3) správní poplatek - ověření podpisu | 30 |
3) správní poplatek - přihlášení k trvalému pobytu | 50 |
3) správní poplatek - výpis z rejstříku trestů CzechPOINT | 100 |
3) správní poplatek - výpis z katastru nemovistostí CzechPOINT - 1. strana 100, každá další 50 Kč | |
3) správní poplatek - výpis z bodového hodnocení řidiče CzechPOINT | 100 |
4) správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku CzechPOINT | 100 |
4) správní poplatek - výpis z obchodního rejstříku CzechPOINT | 100 |
4) stočné 2019 - částka za osobu (skutečně bydlící) a rok (směrné číslo spotřeby 36 m3 / osobu / rok) | 665 |
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Syrovátka
Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany
Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta
Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>